最優秀演題賞
| 演題番号 | 受付番号 | タイトル | 演者名 | 所属名 |
|---|---|---|---|---|
| O2-5 | 91 | がん診療連携拠点病院におけるがん患者のACPへの心構えの実態とその影響要因の検討 | 井出 ともみ | 信州大学大学院医学系研究科 |
| O2-6 | 115 | 急性重症患者をケアする看護師の倫理的感受性を備えた実践尺度の信頼性・妥当性の検証 | 岩井 真奈美 | 日本赤十字看護大学看護学部 |
| 演題番号 | 受付番号 | タイトル | 演者名 | 所属名 |
|---|---|---|---|---|
| P-139 | 50 | 多重介護者におけるセルフケア尺度(Self-Care Scale for Compound Caregivers:SCSCC)の開発 | 岩田 由香 | 北海道大学大学院 保健科学研究院 創成看護学分野 |
| P-021 | 185 | 助産師学生のNIPTに対する知識度と関連要因の検討 | 岩本 紫乃 | 宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 |
口演発表★ 口演優秀演題の候補
口演2.優秀演題候補セッション8月30日11:10-12:10 第3会場(やすらぎ広場)
| 演題番号 | 受付番号 | タイトル | 演者名 | 所属名 |
|---|---|---|---|---|
| O2-1★ | 133 | 入退院を繰り返す高齢心不全患者の家族が患者の持つ心不全と付き合っていくプロセス | 鮫島 佳典 | 信州大学大学院医学系研究科 |
| O2-2★ | 208 | 高齢保存期慢性腎臓病患者のセルフケア実践に向けた専門資格を有する看護師の支援 | 能美 亜紀子 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院分院 |
| O2-3★ | 195 | 妊婦看護職の職業性ストレスレベルとその関連要因 | 日野 真莉絵 | 北海道大学大学院 保健科学研究院 |
| O2-4★ | 84 | 病院に勤務する看護職の食生活の実態と健康的な食生活リテラシー(HEL)の関連について | 日野 衣理 | 静岡県立大学 看護学部 |
| O2-5★ | 91 | がん診療連携拠点病院におけるがん患者のACPへの心構えの実態とその影響要因の検討 | 井出 ともみ | 信州大学大学院医学系研究科 |
| O2-6★ | 115 | 急性重症患者をケアする看護師の倫理的感受性を備えた実践尺度の信頼性・妥当性の検証 | 岩井 真奈美 | 日本赤十字看護大学看護学部 |
示説発表★ ポスター優秀演題の候補
看護教育・看護管理18月30日13:00-14:00 ポスター会場(B1F 交流ホール)
| 演題番号 | 受付番号 | タイトル | 演者名 | 所属名 |
|---|---|---|---|---|
| P-002★ | 22 | 協同学習での主体的な学習態度別協同作業認識とGRITの現状 | 髙橋 由起子 | 岐阜大学 医学部 看護学科 |
| P-021★ | 185 | 助産師学生のNIPTに対する知識度と関連要因の検討 | 岩本 紫乃 | 宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 |
がん看護・終末期ケア・緩和ケア8月30日14:00-15:00 ポスター会場(B1F 交流ホール)
| 演題番号 | 受付番号 | タイトル | 演者名 | 所属名 |
|---|---|---|---|---|
| P-059★ | 216 | 食道がん患者のフレイルとQuality of Lifeの関連 | 新谷 真美 | 宮崎大学 医学部附属病院 |
| P-064★ | 32 | ホスピス型住宅における悪性腫瘍の療養者の生活の質(QOL)の特徴 | 今西 結香 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター |
急性期看護・慢性期看護8月31日10:00-11:00 ポスター会場(B1F 交流ホール)
| 演題番号 | 受付番号 | タイトル | 演者名 | 所属名 |
|---|---|---|---|---|
| P-078★ | 28 | 慢性心不全患者に対する診療所看護師のセルフケア支援を促進する要因の検討 | 河合 ゆうな | 京都看護大学 看護学部 |
| P-079★ | 192 | 腎臓病療養指導士の活動における現状と課題 | 内山 久美 | 創価大学 看護学部 |
老年看護8月31日10:00-11:00 ポスター会場(B1F 交流ホール)
| 演題番号 | 受付番号 | タイトル | 演者名 | 所属名 |
|---|---|---|---|---|
| P-088★ | 72 | 診療所に勤務する看護師のアドバンス・ケア・プランニングへの関わりの実態 | 木谷 尚美 | 富山県立大学 看護学部 |
| P-089★ | 79 | 後期高齢者の生活機能に焦点を当てた看護実践に関する文献検討 | 岡村 勇飛 | 四日市看護医療大学 看護学部 |
| P-106★ | 256 | 身体機能測定会に参加した地域在住高齢者の嗅覚とフレイル、口腔機能との関連 | 山縣 恵美 | 同志社女子大学 看護学部 |
精神看護・小児看護・母性看護・家族看護8月31日11:00-12:00 ポスター会場(B1F 交流ホール)
| 演題番号 | 受付番号 | タイトル | 演者名 | 所属名 |
|---|---|---|---|---|
| P-108★ | 74 | 地域在住の精神疾患患者における不眠の客観的評価指標の検討 | 梅林 秀行 | 北海道科学大学 保健医療学部 看護学科 |
地域看護・在宅看護8月31日11:00-12:00 ポスター会場(B1F 交流ホール)
| 演題番号 | 受付番号 | タイトル | 演者名 | 所属名 |
|---|---|---|---|---|
| P-139★ | 50 | 多重介護者におけるセルフケア尺度(Self-Care Scale for Compound Caregivers:SCSCC)の開発 | 岩田 由香 | 北海道大学大学院 保健科学研究院 創成看護学分野 |
| P-140★ | 69 | オーラルフレイルと判定された地域在住の後期高齢者の特徴 | 大内 潤子 | 北海道科学大学 |
| P-141★ | 73 | 交代制勤務看護師の年齢高低による睡眠の質と疲労の比較 | 細名 水生 | 大阪公立大学大学院 看護学研究科 |
看護教育・看護管理28月31日13:00-14:00 ポスター会場(B1F 交流ホール)
| 演題番号 | 受付番号 | タイトル | 演者名 | 所属名 |
|---|---|---|---|---|
| P-173★ | 78 | 訪問看護における利用者・その家族からの暴力・ハラスメントの実態と心理的安全性(看護師A氏による) | 和田 由紀子 | 新潟青陵大学大学院 看護学研究科 |

